Прайс-лист на обучение и получение удостоверений в учебном комбинате без отрыва от производства и строительных работ
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБУЧЕНИЕ
И ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Обучение удостоверение по электробезопасности(Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей и Правила по Охране труда при Эксплуатации Электроустановок) |
|
---|---|
II группа допуска до 1000 В (первичная аттестация) | 4000 р. |
III группа допуска до 1000 В | 4300 р. |
IV группа допуска до 1000 В | 4600 р. |
IV группа допуска до 1000 В для персонала допущенного к инспектированию электроустановок | 4800 р. |
С правом испытания оборудования напряжением до 1000В для электролабораторий 2, 3 и 4 группы до 1000 В | 5800 р. |
III, V и V группа допуска до и выше 1000 В (нал/безн) | 6500/7800 |
С правом испытания оборудования повышенным напряжением для электролабораторий 3, 4 и 5 группы до и выше 1000 В | 9300 р. |
Обучение по электробезопасности станции и сети(Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок) |
|
ПРП в ОЭЭ РФ, дающие право выполнять работы на объектах электроэнергетики РФ 3, 4 и 5 группы до и выше 1000 В (нал/безн) | 10000/12000 р. |
Обучение по тепловым энергоустановкам |
|
Правила Технической Эксплуатации Тепловых Энергоустановок (тепло) | 5100 р. |
Обучение ответственных руководителей, ИТР и специалистов |
|
Охрана труда для руководителей и членов комиссий | 2800 р. |
Пожарная безопасность, пожарно-технический минимум (руководители, ИТР) | 2500 р. |
Земляные работы ППЗиСР (правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве) или земляные работы | 3800 р. |
Охрана труда при работе на высоте (Работники, допускаемые к работам на высоте, с применением инвентарных лесов и подмостей, без канатного доступа) | 3500 р. |
Охрана труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работниками 1, 2 и 3 группы | 3800 р. |
Технадзор (строительный контроль) | 6000 р. |
Обучение крановщиков, машинистов и лиц обслуживающих грузоподъемные механизмы |
|
Машинист стрелового (автомобильного) крана (Ивановец, Кировец и т.д.) | 4200 р. |
Машинист башенного крана | 5300 р. |
Машинист козлового, мостового крана | 4200 р. |
Машинист мостового типа, управляемого с пола | 4200 р. |
Машинист крана-манипулятора | 4200 р. |
Машинист подъемника (вышки) (Pekaniska и т.д.) | 4200 р. |
Машинист строительного подъемника (фасадный, грузопассажирский и т.д.) | 4200 р. |
Стропальщик | 3800 р. |
Наладчик приборов безопасности грузоподъемных сооружений | 4200 р. |
Рабочий люлек фасадных подъемников | 4000 р. |
Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин | 4300 р. |
Электромонтёр по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъёмных машин | 4300 р. |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. | 4300 р. |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 4300 р. |
Электромеханик по обслуживанию строительного подъемника | 4300 р. |
Электромонтер/электромонтажник по ремонту и обслуживанию электрооборудования предприятия | 4300 р. |
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий | 4100 р. |
Электромеханик для обслуживания платформ для инвалидов | 4300 р. |
Рабочий люлек подъемников (вышек) | 4000 р. |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 5400 р. |
Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай | 5400 р. |
Машинист (оператор) вибропогрузочной установки | 5400 р. |
Машинист передвижных электростанций | 4100 р. |
Машинист экскаватора | 5400 р. |
Машинист автогрейдера | 5400 р. |
Машинист автобетононасоса | 5400 р. |
Машинист бульдозера | 5400 р. |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 5400 р. |
Оператор платформ подъёмных для инвалидов | 4300 р. |
Оператор эскалатора | 4300 р. |
Обучение по строительным специальностям |
|
Газосварщик с талоном по пожарной безопасности | 3800 р. |
Электросварщик с талоном по пожарной безопасности | 3800 р. |
Электрогазосварщик с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Сварщика пластмасс с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Газорезчик | 4300 р. |
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 4300 р. |
Сварщик термитной сварки с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Электросварщик ручной аргонодуговой сварки с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Сварщик электродуговой сварки | 4300 р. |
Контролер сварочных работ | 4300 р. |
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 4300 р. |
Термист | 4100 р. |
Дефектоскопистрентгено-, гаммаграфирования | 4100 р. |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 4100 р. |
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю | 4100 р. |
Оператор лазерных установок | 4300 р. |
Кабельщик-спайщик | 4800 р. |
Монтажник связи-спайщик | 4300 р. |
Изолировщик по гидроизоляции | 3800 р. |
Изолировщик по термоизоляции | 3800 р. |
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 3800 р. |
Кровельщик по стальным кровлям | 3800 р. |
Кровельщик с использованием СУГ | 4800 р. |
Монтажник стальных конструкций | 3800 р. |
Монтажник железобетонных конструкций | 3800 р. |
Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 4200 р. |
Вышкомонтажник | 3800 р. |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3800 р. |
Монтажник строительных лесов | 3800 р. |
Монтажник наружных трубопроводов | 3800 р. |
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 4300 р. |
Монтажник строительных машин и механизмов | 4300 р. |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4300 р. |
Чистильщик вентиляционных установок | 4300 р. |
Монтажник высокопрочных болтов с контролируемым натяжением | 4300 р. |
Программа подготовки монтажников и инженерно-технических работников по выполнению и приемке соединений на высокопрочных болтах |
4300 р. |
Контроль качества высокопрочных монтажных соединений | 4300 р. |
Монтажник оборудования котельных установок | 4300 р. |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4300 р. |
Водитель автопогрузчика мощностью до 4 кВт (фото) | 3000 р. |
Водитель электропогрузчика мощностью до 4 кВт (фото) | 3000 р. |
Оператор монтажных пистолетов | 3800 р. |
Оператор монтажных пистолетов ИТР | 3800 р. |
Бетонщик | 3800 р. |
Арматурщик | 3800 р. |
Пескоструйщик | 3800 р. |
Слесарь-сантехник | 3800 р. |
Слесарь КИПиА | 4800 р. |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4800 р. |
Слесарь по ремонту технологических установок | 4800 р. |
Слесарь по ремонту автомобилей | 4300 р. |
Слесарь-ремонтник | 4300 р. |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4300 р. |
Слесарь по сборке металлоконструкций | 3800 р. |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3800 р. |
Плотник | 3800 р. |
Столяр строительный | 3800 р. |
Лесоруб | 3800 р. |
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий | 3800 р. |
Реставратор декоративно-художественных покрасок | 3800 р. |
Маляр | 3800 р. |
Облицовщик-плиточник | 3800 р. |
Жестянщик | 3800 р. |
Пропитчик по огнезащитной пропитке | 3800 р. |
Паяльщик | 3800 р. |
Аккумуляторщик | 3800 р. |
Чистильщик | 3800 р. |
Прессовщик | 3800 р. |
Прессовщик на гидравлических прессах | 4300 р. |
Фрезеровщик | 3800 р. |
Копровщик | 3800 р. |
Антикоррозийщик | 3800 р. |
Землекоп | 3800 р. |
Машинист компрессорных установок | 4300 р. |
Машинист технологических компрессоров | 4300 р. |
Машинист передвижного компрессора | 4300 р. |
Оператор растворо-бетонного узла | 4300 р. |
Станочник широкого профиля | 4300 р. |
Такелажник | 4300 р. |
Плавильщик с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Оператор котельной с талоном по пожарной безопасности | 4300 р. |
Лифтер или лифтер-диспетчер | 4300 р. |
Оператор паровых и водогрейных котлов | 4300 р. |
Машинист (кочегар) котельной | 4300 р. |
Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с пропан-бутановыми смесями (СУГ) | 4300 р. |
Оператор по сосудам под давлением (газификаторы) | 5400 р. |
Персонал обслуживающий сосуды под давлением | 4300 р. |
Аттестация по промышленной безопасности ростехнадзор |
|
А. Общие требования промышленной безопасности |
от 15 000 |
Б1. Аттестация по промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |
от 15 000 |
Б2. Аттестация по промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | от 15 000 |
Б3. Аттестация по промышленной безопасности в металлургической промышленности | от 15 000 |
Б4. Аттестация по промышленной безопасности в горнорудной промышленности | от 15 000 |
Б5. Аттестация по промышленной безопасности в угольной промышленности | от 15 000 |
Б6. Аттестация по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | от 15 000 |
Б7. Аттестация по промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | от 15 000 |
Б8. Аттестация по промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | от 15 000 |
Б9. Аттестация по промышленной безопасности к подъемным сооружениям | от 15 000 |
Б10. Аттестация по промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | от 15 000 |
Б11. Аттестация по промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки раст.сырья |
от 15 000 |
Б12. Аттестация по промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | от 15 000 |
Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | от 15 000 |
Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | от 15 000 |
Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | от 15 000 |
Д. Аттестация по безопасности гидротехнических сооружений | от 15 000 |
Повышение квалификации строителей 72 часа |
|
Деятельность по строительству зданий и сооружений общая программа для СРО | 4500 р. |
Повышение квалификации проектировщиков 72 часа |
|
Деятельность по проектированию зданий и сооружений общая программа для СРО | 4500 р. |
Повышение квалификации на особо опасные, технически сложные и уникальные виды работ 104 часа |
|
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 7500 р. |